Авторефкератометр HRK-1, HUVITZ
572 000 ₽ 715 000 ₽
-20%, остался 1 день
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Huvitz
Страна производства
Южная Корея
Вид
автокераторефрактометры
Назначение
диагностическое
Сроки действия скидки
с 19.11.2024 по 24.11.2024
Описание
Продукция бренда Huvitz известна оптимальным сочетанием приемлемой цены и хорошего качества. Новая линейка офтальмологического оборудования G1оснащена всем современным функционалом, актуальным как в оптометрическом кабинете, так и в рамках клинической диагностики, и позиционируется в доступном ценовом сегменте.
АвторефрктометрHRK-1прост в эксплуатации, точность измерений не вызывает сомнений, а дополнительные функции позволяют провести наиболее полную первичную диагностику пациента.
Исходя из необходимости врача можно проводить измерения рефракции и кривизны роговица отдельно или за одну процедуру исследования. Большой цветной сенсорный экран делает управление режимами удобным и интуитивно понятным. Для улучшения точности измерения рефракции применяется система интеллектуальной оптимизации сигнала.
Технические характеристики HRK-1 Huvitz
Непрерывная кератометрия и рефрактометрия | режим К/Р |
Рефрактометрия | режим REF |
Кератометрия | режим KER |
Режим просмотра в цвете и подбора контактных линз (с использованием белого и голубого светодиода) | Цветовой режим |
Вертексное расстояние (VD) | 0.0 мм, 12 мм, 13.5 мм, 15.0 мм |
Вертексное расстояние | 0.0, 12,0 13,5 15,0 |
Сферические аберрации (SPH) | -30.00~+25.00D (VD=12mm) (Шаг : 0.01, 0.12, 0.25D) |
Цилиндрические аберрации (CYL) | 0.00~±12.00D (шаг: 0.01, 0.12,0.25D) |
Ось цилиндра (AX) | 1–180° (в единицах 1°) |
Форма цилиндра | -, +, MIX |
Расстояние между зрачками (PD) | 10–85 мм |
Минимальный диаметр зрачка | 2.0 мм |
Расстояние между зрачками (PD) | 10–85 мм |
Минимальный диаметр зрачка | 2.0 мм |
Радиус кривизны | 5.0~13.0мм (шаг:0.01мм) |
Преломляющая способность роговицы | 25.96D~67/560D(шаг:0.05,0.12.0.25D) (при эквивалентном показателе преломления роговицы 1.3375) |
Роговичный астигматизм | 0.00-15.00D (шаг:0.05,0.12.0.25D) |
Ось | 1 - 180 ° (шаг 1°) |
Зрачок, диаметр рад.оболочки | 2.0 - 14.0 мм (шаг 0.1 мм) |
Хранение данных | Данные по 10-тикратному измерению каждого глаза |
Диапазон перемещений: вверх - вниз | ±15 мм |
Дисплей | Цветной TFT LCD монитор c диагональю 7’’ и сенсорной панелью управления |
Интерфейс | RS-232C |
Встроенный принтер | Термопринтер |
Питание | Переменный ток 100-240 В, 1.0-0.6 А, 50/60 Гц |
Размер/вес | 262 x 518 x 441 мм / 20.9 кг |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена