Синоптофор МГ-1, Россия
359 520 ₽ 449 400 ₽
-20%, осталось 3 дня
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Собственное производство
Страна производства
Россия
Вид
синоптофор
Назначение
лечебное
Сроки действия скидки
с 19.11.2024 по 24.11.2024
Описание
ПРИМЕНЕНИЕ СИНОПТОФОРА МГ-1
Аппаратная диагностика объективных и субъективных углов и лечение следующих видов косоглазия:
-
Врожденное
-
Вертикальное (к верху, к низу)
-
Приобретенное
-
Одностороннее
-
Сходящееся
-
Двусторонее
ОРТОПТИКА
Система упражнений по восстановлению бинокулярного зрения в комплексном лечении содружественного косоглазия
Синоптофор МГ-1 позволяет ликвидировать функциональную скотому и выработать систему упражнений по восстановлению бинокулярного зрения в комплексном лечении
содружественного косоглазия.
Расширенный функционал синоптофора МГ-1 может помочь пациенту в развитии нормальной фузионной способности (бифовеального слияния и фузионных резервов), улучшить подвижность глаз и стабилизировать бинокулярное зрение.
Панель управления прибором | электронная |
Диапазон показаний шкалы горизонтальных узлов, градус | от 0 до ±45 |
Диапазон показаний шкалы вертикальных углов | от 0 до ±10 |
Диапазон показаний шкалы углов поворота, градус | от 0 до ±20 |
Цена деления шкал углов поворота, горизонтальных и вертикальных углов, градус | 1 |
установки окуляров оптических головок по межзрачковому расстоянию, мм | 2 |
Угол поворота каждой оптической головки при самостоятельных разворотах не менее, градус | ±45 |
Угол поворота каждой оптической головки при симметричных разворотах обеих головок в направлении схождения оптических осей окуляров головок не менее, градус | 45 |
в направлении расхождения оптических осей окуляров головок не менее, градус | 25 |
Угол поворота оптических головок при совместных односторонних разворотах не менее, градус | ±30 |
Поворот объектов относительно оптической оси в обе стороны от нуля не менее, градус | 15 |
Расстояние между осями окуляров оптических головок изменяется в пределах, мм | от 50 до 70 |
Погрешность установки расстояния между осями окуляров не более, мм | ±3 |
Отклонения показаний по шкалам не должны превышать горизонтальных углов, градус | ±1 |
вертикальных углов, градус | ±2 |
Увеличение оптической системы | (2±0,1)Х |
Частота совместных и раздельных автоматических миганий и колебаний в 1 секунду в пределах | от 2 до 8 |
Полная мощность, потребляемая синоптофором не более, В·А | 25 |
Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В | 100...240В |
Средний срок службы синоптофора до списания не менее | 5 лет |
Габаритные размеры, мм | 398*348*401 |
Масса не более, кг | 12 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена